Seattle, Wash. 2000 Salary Table

Source: U.S. Office of Personnel Management



Seattle, Wash. 2000 Salary Table

Grade Annual Rates for Steps (in dollars)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

15,146 15,651 16,155 16,655 17,161 17,457 17,952 18,455 18,474 18,947
2 17,029 17,433 17,997 18,474 18,681 19,230 19,779 20,329 20,878 21,427
3 18,580 19,200 19,819 20,438 21,057 21,676 22,295 22,915 23,534 24,153
4 20,857 21,553 22,248 22,944 23,640 24,335 25,031 25,726 26,422 27,118
5 23,336 24,114 24,891 25,669 26,446 27,224 28,001 28,779 29,556 30,334
6 26,011 26,878 27,746 28,613 29,480 30,347 31,214 32,081 32,948 33,815
7 28,905 29,868 30,832 31,795 32,758 33,721 34,684 35,647 36,610 37,574
8 32,012 33,079 34,146 35,213 36,280 37,346 38,413 39,480 40,547 41,614
9 35,359 36,537 37,715 38,894 40,072 41,250 42,429 43,607 44,785 45,963
10 38,939 40,237 41,535 42,834 44,132 45,430 46,729 48,027 49,326 50,624
11 42,782 44,209 45,635 47,061 48,487 49,913 51,339 52,765 54,192 55,618
12 51,275 52,984 54,693 56,402 58,111 59,820 61,529 63,238 64,947 66,656
13 60,974 63,006 65,038 67,071 69,103 71,135 73,167 75,199 77,232 79,264
14 72,053 74,455 76,856 79,257 81,659 84,060 86,461 88,863 91,264 93,665
15 84,754 87,579 90,404 93,230 96,055 98,880 101,705 104,530 107,355 110,180
* INCORPORATING THE 3.80% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 9.20% FOR THE LOCALITY PAY AREA OF SEATTLE-TACOMA-BREMERTON, WA (Net Increase: 4.99%)